Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Financenter recomenda: LIVROS
Veja nossas indicações
e vá direto à livraria

Home Broker
Veja os números de JUNHO
Saiba tudo sobre este mercado


Dr. Previdência        

Orçamento Familiar
Utilize nossa Planilha - mensal ou diária - e controle suas finanças.
Saiba a média de gastos por faixa de renda, na sua região

Planejamento Financeiro
O FINANCENTER lhe mostra o que fazer,
e disponibiliza as ferramentas para você gerenciar suas finanças


Fundos
de Investimentos

Veja a rentabilidade média dos fundos de investimento, por categoria


Taxas dos empréstimos
Veja o comparativo entre as principais modalidade de empréstimos
Compare com a Selic


Taxas Mensais
Veja a evolução mensal das principais taxas do mercado


Cheque Especial
Veja o aumento da taxa de juros nos últimos 12 meses

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Fale Conosco
Financenter na Mídia
>> Indicadores Financeiros >> HISTÓRICO DE TAXAS
HISTÓRICO DE TAXAS

Histórico de Taxas
Evolução dos principais indicadores e taxas do mercado financeiro
REFERÊNCIA SELIC CDI Us$ VENDA POUPANÇA IGP-M BOVESPA NASDAQ
ANO 2000 17,43% 17,32% 9,30% 8,39% 9,95% -10,72% -39,29%
ANO 2001 17,32% 17,29% 18,67% 8,59% 10,37% -11,02% -21,05%
ANO 2002 19,17% 19,11% 52,27% 9,14% 25,30% -17,01% -31,53%
ANO 2003 23,34% 23,25% -18,23% 11,10% 8,69% 97,34% 50,01%
ANO 2004 16,25% 16,17% -8,13% 8,10% 12,42% 17,81% 8,59%
ANO 2005 19,05% 19,00% -11,82% 9,18% 1,20% 27,71% 1,37%
ANO 2006 15,08% 15,03% -8,66% 8,33% 3,85% 32,93% 9,52%
ANO 2007 11,88% 11,82% -17,15% 7,59% 7,75% 43,65% 10,73%
jul-2007 0,97% 0,97% -2,52% 0,65% 0,28% -0,39% -2,21%
ago-2007 0,99% 0,99% 4,50% 0,65% 0,98% 0,84% 2,00%
set-2007 0,80% 0,80% -6,27% 0,54% 1,29% 10,67% 4,05%
out-2007 0,93% 0,92% -5,16% 0,51% 1,05% 8,02% 5,83%
nov-2007 0,845% 0,840% 2,28% 0,56% 0,69% -3,54% -6,93%
dez-2007 0,845% 0,839% -0,70% 0,56% 1,76% 1,40% 0,51%
jan-2008 0,929% 0,922% -0,62% 0,60% 1,09% -6,88% -10,64%
fev-2008 0,802% 0,795% -4,37% 0,52% 0,53% 6,72% -4,95%
mar-2008 0,845% 0,839% 3,91% 0,54% 0,74% -4,00% 0,34%
abr-2008 0,901% 0,898% -3,54% 0,60% 0,69% 11,35% 5,87%
mai-2008 0,877% 0,871% -3,43% 0,57% 1,61% 6,96% 4,55%
jun-2008 0,956% 0,948% -2,30% 0,62% 1,98% -10,44% -9,10%
 
Acumulado 2008 5,43% 5,39% -10,13% 3,50% 6,82% 1,77% -14,26%
 
Igual período 2007 6,03% 6,01% -9,91% 3,94% 1,46% 22,30% 7,78%



Links Relacionados

Veja as Previsões
Veja as taxas atuais


Salário Mínimo | PREVISÕES para 2008 e 2009 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | HISTÓRICO DE TAXAS | Taxas de Juros - Tabela Prática | MERCADO DIA a DIA | Taxas - Empréstimos

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Criado e Desenvolvido por Dialeto Soluções de Interatividade. Copyright © 2001-2007 Financenter - Todos os direitos reservados.