Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira
Financenter Serviços
Nosso programa visa elevar a qualidade de vida dos funcionários e aumentar o lucro da empresa

Avaliação Financeira

G R Á T I S



Dr. Previdência        

Taxas dos empréstimos
Veja a evolução da taxa dos principais tipos, nos últimos 12 meses

Planejamento
Financeiro

O que é?
como fazer?


Taxas Mensais
Veja a evolução mensal e anual dos principais indicadores


Fundos de Investimentos

Veja a rentabilidade média por categoria de fundo


Previsões para 2009 e 2010
Veja as projeções para os principais indicadores econômicos


Reclamações
Veja os bancos mais reclamados em maio

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades
no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Fale Conosco
Financenter na Mídia
>> Indicadores Financeiros >> Taxas de Juros - Tabela Prática
Taxas de Juros - Tabela Prática

T A X AS   D E   J U R O S   -   T A B E L A   P R Á T I C A
Como usar:                            
a- dividir o valor financiado ou o preço à vista,  pelo valor da prestação;
b- procurar nas COLUNAS de numero de prestações a linha com o valor aproximado da divisão;
c- siga essa linha, para a esquerda, até a COLUNA  juros % ao mês onde encontrará a taxa, aproximada, que está sendo praticada
Juros % ao mês  Número de Prestações  e  VALOR de cada Prestação
3 4 5 6 8 10 12 18 24 30 36 48 60 72 84
0,0% 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 48,00 60,00 72,00 84,00
0,5% 2,97 3,95 4,93 5,90 7,82 9,73 11,62 17,17 22,56 27,79 32,87 42,58 51,73 60,34 68,45
1,0% 2,94 3,90 4,85 5,80 7,65 9,47 11,26 16,40 21,24 25,81 30,11 37,97 44,96 51,15 56,65
1,5% 2,91 3,85 4,78 5,70 7,49 9,22 10,91 15,67 20,03 24,02 27,66 34,04 39,38 43,84 47,58
2,0% 2,88 3,81 4,71 5,60 7,33 8,98 10,58 14,99 18,91 22,40 25,49 30,67 34,76 37,98 40,53
2,5% 2,86 3,76 4,65 5,51 7,17 8,75 10,26 14,35 17,88 20,93 23,56 27,77 30,91 33,24 34,97
3,0% 2,83 3,72 4,58 5,42 7,02 8,53 9,95 13,75 16,94 19,60 21,83 25,27 27,68 29,37 30,55
3,5% 2,80 3,67 4,52 5,33 6,87 8,32 9,66 13,19 16,06 18,39 20,29 23,09 24,94 26,17 26,98
4,0% 2,78 3,63 4,45 5,24 6,73 8,11 9,39 12,66 15,25 17,29 18,91 21,20 22,62 23,52 24,07
4,5% 2,75 3,59 4,39 5,16 6,60 7,91 9,12 12,16 14,50 16,29 17,67 19,54 20,64 21,29 21,67
5,0% 2,72 3,55 4,33 5,08 6,46 7,72 8,86 11,69 13,80 15,37 16,55 18,08 18,93 19,40 19,67
5,5% 2,70 3,51 4,27 5,00 6,33 7,54 8,62 11,25 13,15 14,53 15,54 16,79 17,45 17,80 17,98
6,0% 2,67 3,47 4,21 4,92 6,21 7,36 8,38 10,83 12,55 13,76 14,62 15,65 16,16 16,42 16,54
6,5% 2,65 3,43 4,16 4,84 6,09 7,19 8,16 10,43 11,99 13,06 13,79 14,64 15,03 15,22 15,31
7,0% 2,62 3,39 4,10 4,77 5,97 7,02 7,94 10,06 11,47 12,41 13,04 13,73 14,04 14,18 14,24
8,0% 2,58 3,31 3,99 4,62 5,75 6,71 7,54 9,37 10,53 11,26 11,72 12,19 12,38 12,45 12,48
9,0% 2,53 3,24 3,89 4,49 5,53 6,42 7,16 8,76 9,71 10,27 10,61 10,93 11,05 11,09 11,10
10,0% 2,49 3,17 3,79 4,36 5,33 6,14 6,81 8,20 8,98 9,43 9,68 9,90 9,97 9,99 10,00
11,0% 2,44 3,10 3,70 4,23 5,15 5,89 6,49 7,70 8,35 8,69 8,88 9,03 9,07 9,09 9,09
12,0% 2,40 3,04 3,60 4,11 4,97 5,65 6,19 7,25 7,78 8,06 8,19 8,30 8,32 8,33 8,33
 
exemplos de uso:
1-  oferta da loja A:  "X" vezes sem juros sendo que na loja B o preço à vista é "R$ Y", quer saber qual o juro da loja A
Loja A: 10 pagamentos de 130,00 cada, sem juros     Loja B: preço à vista 1.000,00        
cálculo pela tabela: 1000 ÷ 130 = 7,7 na coluna de 10 prestações, o valor 7,7 equivale a taxa de 5% ao mês     
2- a loja oferece: pagamento a visa de 500,00 ou 18 de 35,00. qual a taxa de juros que está sendo cobrada?
cálculo pela tabela: 500 ÷ 35 = 14,3 na coluna de 18 prestações, o valor 14,3 equivale a taxa aproximada de 2,5% ao mês 
3- o banco oferece crédito para aposentados em 36 meses, qual a taxa de juros cobrada?
valor: 1.500 e pagamento de 75,00 em 36 meses: Cálculo:1500 ÷ 75 = 20; na coluna de 36 meses, temos aproximadamente 3,5%
F I N A N C E N T E R

Para imprimir:
Selecione a planilha e utilize a orientação PAISAGEM




Salário Mínimo | PREVISÕES para 2009 e 2010 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | HISTÓRICO DE TAXAS | Taxas de Juros - Tabela Prática | MERCADO DIA a DIA | Taxas - Empréstimos | Taxas de juros no mundo


Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.