Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira
Financenter Serviços
Nosso programa visa elevar a qualidade de vida dos funcionários e aumentar o lucro da empresa

Avaliação Financeira

G R Á T I S



Dr. Previdência        

Taxas dos
empréstimos
Veja a evolução da taxa dos principais tipos, nos últimos 12 meses

Planejamento
Financeiro

O que é?
como fazer?


Fundos de Investimentos

Veja a rentabilidade média, por tipo de fundo


Histórico de taxas

Veja as variações mensais dos principais ativos financeiros


Cheque Especial

Veja a evolução das taxas nos últimos 12 meses

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Fale Conosco
Financenter na Mídia
>> Indicadores Financeiros >> Salário Mínimo
Salário Mínimo

SALÁRIO MÍNIMO NOMINAL
 
Abrangência: Brasil    Fonte: MTB    Unidade: Moeda corrente na época do dado
 
Ano / Mes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1.995 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.996 100,00 100,00 100,00 100,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
1.997 112,00 112,00 112,00 112,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
1.998 120,00 120,00 120,00 120,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
1.999 130,00 130,00 130,00 130,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00
2.000 136,00 136,00 136,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00
2.001 151,00 151,00 151,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
2.002 180,00 180,00 180,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2.003 200,00 200,00 200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
2.004 240,00 240,00 240,00 240,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00
2.005 260,00 260,00 260,00 260,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
2.006 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
2.007 350,00 350,00 350,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00
2.008 380,00 380,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00
2.009 415,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00
Atualizada em: 02/02/2009
Abrangência: Brasil    Unidade: Moeda corrente na época do dado
Fontes MTB Gazeta Mercantil Conjuntura Econômica - FGV Boletim do Dieese




Salário Mínimo | Mercado dia a dia | histórico de taxas | PREVISÕES para 2009 e 2010 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | Taxas de Juros - Tabela Prática | Taxas - Empréstimos | Taxas de juros no mundo

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.