Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira
Financenter Serviços
Nosso programa se propõe a elevar a qualidade de vida dos funcionários e o lucro da empresa

Financenter recomenda: LIVROS
Veja nossas indicações
e vá direto à livraria

Dr. Previdência        

Orçamento Familiar
Utilize nossa Planilha - mensal ou diária - e controle suas finanças.
Saiba a média de gastos por faixa de renda, na sua região

Planejamento
Financeiro

O que é?
como fazer?

Saiba mais


Home Broker
Veja os números de JULHO
Saiba tudo sobre este mercado



Taxas mensais
Veja a evolução nos últimos 12 meses dos principais indicadores financeiros


Cheque Especial
Veja a evolução das taxas médias nos últimos 12 meses.Confira quanto cada banco cobra

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Fale Conosco
Financenter na Mídia
>> Indicadores Financeiros >> Salário Mínimo
Salário Mínimo

SALÁRIO MÍNIMO NOMINAL
 
Abrangência: Brasil    Fonte: MTB    Unidade: Moeda corrente na época do dado
 
Ano / Mes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1.995 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.996 100,00 100,00 100,00 100,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
1.997 112,00 112,00 112,00 112,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
1.998 120,00 120,00 120,00 120,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
1.999 130,00 130,00 130,00 130,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00
2.000 136,00 136,00 136,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00
2.001 151,00 151,00 151,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
2.002 180,00 180,00 180,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2.003 200,00 200,00 200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
2.004 240,00 240,00 240,00 240,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00
2.005 260,00 260,00 260,00 260,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
2.006 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
2.007 350,00 350,00 350,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00
2.008 380,00 380,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00
2.009 415,00                      
Atualizada em: 01/03/2008
Abrangência: Brasil    Unidade: Moeda corrente na época do dado
Fontes MTB Gazeta Mercantil Conjuntura Econômica - FGV Boletim do Dieese




Salário Mínimo | PREVISÕES para 2008 e 2009 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | HISTÓRICO DE TAXAS | Taxas de Juros - Tabela Prática | MERCADO DIA a DIA | Taxas - Empréstimos | Taxas de juros no mundo

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Criado e Desenvolvido por Dialeto Soluções de Interatividade. Copyright © 2001-2007 Financenter - Todos os direitos reservados.